nzev	cp	X	Y
Kostel sv. Mikule s hrobkou Vetter z Lilie, Albrechtiky	2	"49 42' 05.62"""	"18 05' 43.30"""
Kostel Poven sv. Ke, Bystice nad Ol	6	"49 38' 15.24"""	"18 43' 29.48"""
K na vrcholu Knhyn, Beskydy	8	"49 29' 59.33"""	"18 18' 50.11"""
kaple Panny Marie Lurdsk na Horekch, Frentt pod Radhotm	10	"49 32' 29.14"""	"18 11' 29.63"""
Hrad Hukvaldy	14	"49 37' 11.90"""	"18 13' 45.90"""
Kostel sv. Antonna Padunskho, Praiv	42	"49 38' 11.20"""	"18 28' 56.52"""
