ID	B	L
935	4931'25,14"	1615'34,41"
937	4936'14,03"	1534'31,93"
938	4936'23,67"	1534'42,87"
939	4935'50,06"	1535'2,28"
940	4936'7,92"	1534'44,31"
941	4936'42,4"	1534'34,76"
942	4936'35,12"	1534'38,5"
943	4932' 27"	1521' 38"
944	4943'15,13"	1540'12,82"
946	4923'37"	1535'10,89"
947	4923'45,06"	1535'14,8"
948	4923'49,37"	1535'24,46"
949	4923'38,9"	1534'45,59"
950	4923'45,87"	1535'28,27"
951	4923'40,03"	1535'47,88"
952	4923'43,31"	1535'30,38"
953	4924'26,52"	1535'33,85"
954	4925'3,36"	1536'25,71"
955	4923'14,89"	1535'51,46"
956	4923'37,49"	1534'52,59"
957	4923'46,3"	1535'11,19"
