nzev	cp	X	Y
Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticch	1	"49 47' 12.67"""	"18 31' 46.85"""
Kostel sv. Mikule s hrobkou Vetter z Lilie, Albrechtiky	2	"49 42' 05.62"""	"18 05' 43.30"""
Kostel sv. Bedicha na Bl	3	"49 26' 32.94"""	"18 27' 15.82"""
Kostel Panny Marie Pomocn na Uhlskm vrchu	4	"49 58' 18.61"""	"17 26' 14.63"""
Kostel Sv. Anny a sv. Jakuba Vtho, Star Voda	5	"49 44' 23.97"""	"17 34' 16.10"""
Kostel Poven sv. Ke, Bystice nad Ol	6	"49 38' 15.24"""	"18 43' 29.48"""
Evangelick kostel, Bystice nad Ol	7	"49 38' 18.34"""	"18 43' 35.42"""
K na vrcholu Knhyn, Beskydy	8	"49 29' 59.33"""	"18 18' 50.11"""
Kaple sv. Cyrila a Metodje, Horn eladn	9	"49 30' 47.68"""	"18 20' 17.14"""
kaple Panny Marie Lurdsk na Horekch, Frentt pod Radhotm	10	"49 32' 29.14"""	"18 11' 29.63"""
Kostel sv. Jota, Frdek	11	"49 41' 01.73"""	"18 21' 11.19"""
kostel sv. Jakuba Starho, Horn Domaslavice	12	"49 42' 19.95"""	"18 27' 57.05"""
Kostel sv. Cyrila a Metodje, Hrava	13	"49 31' 15.55"""	"18 50' 03.34"""
Hrad Hukvaldy	14	"49 37' 11.90"""	"18 13' 45.90"""
Kostel Navtven Panny Marie, Jakartovice Detn	15	"49 53' 42.75"""	"17 40' 24.25"""
Kostel sv. Petra z Alkantary, Karvin-Doly	16	"49 50' 03.67"""	"18 29' 20.99"""
Bl K, Krsn	17	"49 30' 05.79"""	"18 32' 27.43"""
Kostel sv. Ke a Panny Marie Sedmibolestn, Krnov - Cviln	18	"50 04' 46.10"""	"17 43' 19.40"""
Kostel sv. Prokopa a Barbory, Kunice pod Ondejnkem	19	"49 32' 12.13"""	"18 18' 14.59"""
Kostel sv. Ignce z Loyoly na Borov, Malenovice	20	"49 34' 55.66"""	"18 23' 46.39"""
bo muka - sv. Anna, Metylovice	21	"49 36' 20.83"""	"18 19' 50.29"""
Kostel Poven sv. Ke, Moravsk Beroun	22	"49 47' 50.33"""	"17 26' 23.26"""
Kostel sv. Kateiny, Ostrava-Hrabov	23	"49 46' 25.91"""	"18 16' 48.03"""
Kostel Nanebevstoupen Pn, Doln Marklovice	24	"49 53' 29.53"""	"18 34' 10.86"""
kostel Boho Tla, Guty	25	"49 39' 47.30"""	"18 35' 57.77"""
kostel sv. Michaela Archandla, epit	26	"49 44' 10.50"""	"18 19' 06.55"""
kostel Vech Svatch, Sedlit	27	"49 43' 06.42"""	"18 22' 03.02"""
kostel sv. Ji, zanikl obec Pelhimovy u Slezskch Rudoltic	28	"50 10' 60.00"""	"17 40' 30.00"""
Kostel sv. Jindicha a pomnk Maryky Magdonov, Star Hamry	29	"49 28' 22.99"""	"18 26' 26.77"""
Kostel sv. Panny Marie Pomocn, Star Hamry-Gru	30	"49 29' 19.52"""	"18 29' 05.42"""
K pod hradem Star Jin	31	"49 34' 51.58"""	"17 57' 45.89"""
kostel sv. Michala Archandla, Stte	32	"49 41' 24.32"""	"18 34' 20.27"""
Zvonice kostela sv. Bartolomje, tramberk	33	"49 35' 28.04"""	"18 06' 57.02"""
Bl hora, tramberk	34	"49 35' 38.76"""	"18 07' 32.88"""
Kostel sv. Trojice, Trlicko	35	"49 45' 16.60"""	"18 29' 41.00"""
Kostel sv. Kateiny, zanikl ves Tamovice u tramberka	36	"49 35' 38.28"""	"18 05' 46.34"""
Kostel sv. Vavince, Trlicko, Kostelec	37	"49 45' 30.10"""	"18 31' 26.20"""
Pamtnk leteck tragdie, Trlicko, Kostelec	38	"49 45' 47.10"""	"18 31' 39.30"""
zvonice, Tich	39	"49 34' 14.44"""	"18 13' 25.64"""
zvonice, Pustevny	40	"49 29' 20.76"""	"18 15' 57.96"""
zvonice, Poche	41	"50 01' 54.84"""	"17 42' 27.00"""
Kostel sv. Antonna Padunskho, Praiv	42	"49 38' 11.20"""	"18 28' 56.52"""
zvonice, Vyn Lhoty	43	"49 38' 13.47"""	"18 27' 09.05"""
			
